# Constellation outlines are from
# http://www.astro.wisc.edu/~dolan/java, created by Chris Dolan
# (dolan.wisc.edu)

 42.3187  2.0649  41.4019  1.6134 # And Gamma1-57,And Upsilo-50
 41.4019  1.6134  48.6155  1.6333 # And Upsilo-50,And 51
 41.4019  1.6134  35.6151  1.1623 # And Upsilo-50,Mirach
 35.6151  1.1623  30.8480  0.6555 # Mirach,And Delta-31
 30.8480  0.6555  29.0833  0.1394 # And Delta-31,Alpheratz
 35.6151  1.1623  38.4856  0.9454 # Mirach,And Mu-37
 38.4856  0.9454  41.0639  0.8300 # And Mu-37,And Nu-35
 24.2648  0.7888  29.3011  0.6421 # And Zeta-34,And Epsilo-30
 29.3011  0.6421  30.8480  0.6555 # And Epsilo-30,And Delta-31
 30.8480  0.6555  38.6689  0.2850 # And Delta-31,And Theta-24
 38.6689  0.2850  43.2640 23.6357 # And Theta-24,And Iota-17
 43.2640 23.6357  44.3355 23.6735 # And Iota-17,And Kappa-19
 44.3355 23.6735  46.4497 23.6261 # And Kappa-19,And Lambda-16
 43.2640 23.6357  42.3187 23.0318 # And Iota-17,And Omicron-1
-37.1334 10.9450 -31.0658 10.4523 # Ant Iota,Ant Alpha
-31.0658 10.4523 -27.7655  9.7368 # Ant Alpha,Ant Theta
-27.7655  9.7368 -35.9474  9.4870 # Ant Theta,Ant Epsilon
-77.5155 16.7178 -78.8848 16.5573 # Aps Beta,Aps Gamma
-78.8848 16.5573 -78.6843 16.3388 # Aps Gamma,Aps Delta2
-78.6843 16.3388 -79.0338 14.7976 # Aps Delta2,Aps Alpha
-21.1651 23.1570 -15.8194 22.9107 # Aqr 88,Aqr 77
-15.8194 22.9107 -13.5848 22.8266 # Aqr 77,Aqr Tau1-69
-13.5848 22.8266  -7.5688 22.8767 # Aqr Tau1-69,Aqr 78
 -7.5688 22.8767  -6.0332 23.2384 # Aqr 78,Aqr Phi-90
 -6.0332 23.2384  -0.0172 22.4806 # Aqr Phi-90,Aqr Zeta2-55
 -0.0172 22.4806  -1.3808 22.3606 # Aqr Zeta2-55,Sadachbia
 -1.3808 22.3606  -0.3151 22.0959 # Sadachbia,Sadalmelik
 -0.3151 22.0959  -5.5691 21.5260 # Sadalmelik,Sadalsud
 -5.5691 21.5260  -8.9840 20.8771 # Sadalsud,Aqr 7
 -8.9840 20.8771  -9.4825 20.7945 # Aqr 7,Aqr Epsilon-2
 -0.3151 22.0959  -7.7808 22.2804 # Sadalmelik,Aqr Theta-43
 -7.7808 22.2804 -13.8656 22.1074 # Aqr Theta-43,Aqr 39
 15.0688 18.9932  13.8484 19.0902 # Aql Epsilo-13,Aql Zeta-17
 13.8484 19.0902  10.5997 19.7712 # Aql Zeta-17,Tarazed
 10.5997 19.7712   8.8694 19.8461 # Tarazed,Altair
  8.8694 19.8461   6.3999 19.9217 # Altair,Aql Beta-60
  6.3999 19.9217   1.0027 19.8744 # Aql Beta-60,Aql Eta-55
  1.0027 19.8744  -1.2834 19.6116 # Aql Eta-55,Aql Iota-41
 -1.2834 19.6116  -4.8644 19.1039 # Aql Iota-41,Aql 15
 -4.8644 19.1039  -5.7353 19.0279 # Aql 15,Aql 12
 -0.8193 20.1884   1.0027 19.8744 # Aql 66,Aql Eta-55
  1.0027 19.8744   3.0997 19.4252 # Aql Eta-55,Aql Delta-30
-60.6820 17.5184 -56.3676 17.4229 # Ara Delta,Ara Gamma
-56.3676 17.4229 -55.5139 17.4217 # Ara Gamma,Ara Gamma
-55.5139 17.4217 -49.8645 17.5306 # Ara Gamma,Ara Kappa
-49.8645 17.5306 -53.1476 16.9928 # Ara Kappa,Ara Epsilon1
-53.1476 16.9928 -55.9837 16.9767 # Ara Epsilon1,Ara Zeta
-55.9837 16.9767 -59.0318 16.8293 # Ara Zeta,Ara Eta
-55.9837 16.9767 -56.3676 17.4229 # Ara Zeta,Ara Gamma
 19.7155  3.1940  21.3312  2.9866 # Ari Delta-57,Ari Epsilo-48
 21.3312  2.9866  27.2499  2.8327 # Ari Epsilo-48,Ari 41
 27.2499  2.8327  23.4512  2.1196 # Ari 41,Hamal
 23.4512  2.1196  20.7984  1.9106 # Hamal,Sheratan
 20.7984  1.9106  19.2858  1.8923 # Sheratan,Ari Gamma2-5
 54.2820  5.9924  44.9314  5.9924 # Aur Delta-33,Menkalinan
 44.9314  5.9924  37.2021  5.9950 # Menkalinan,Aur Theta-37
 37.2021  5.9950  33.1513  4.9500 # Aur Theta-37,Aur Iota-3
 33.1513  4.9500  41.2358  5.1085 # Aur Iota-3,Aur Eta-10
 41.2358  5.1085  41.0639  5.0413 # Aur Eta-10,Aur Zeta-8
 41.0639  5.0413  43.8141  5.0329 # Aur Zeta-8,Aur Epsilon-7
 43.8141  5.0329  41.2358  5.1085 # Aur Epsilon-7,Aur Eta-10
 41.2358  5.1085  45.9856  5.2777 # Aur Eta-10,Capella
 45.9856  5.2777  44.9314  5.9924 # Capella,Menkalinan
 51.7839 14.2246  46.0830 14.2728 # Boo Kappa1-17,Boo Lambda-19
 46.0830 14.2728  38.3022 14.5344 # Boo Lambda-19,Boo Gamma-27
 38.3022 14.5344  40.3821 15.0321 # Boo Gamma-27,Nekkar
 40.3821 15.0321  33.3003 15.2582 # Nekkar,Boo Delta-49
 33.3003 15.2582  37.3683 15.4076 # Boo Delta-49,Boo Mu1-51
 33.3003 15.2582  27.0665 14.7495 # Boo Delta-49,Pulcherrima
 27.0665 14.7495  19.1654 14.2613 # Pulcherrima,Arcturus
 19.1654 14.2613  30.3668 14.5306 # Arcturus,Boo Rho-25
 30.3668 14.5306  38.3022 14.5344 # Boo Rho-25,Boo Gamma-27
 15.7850 13.8243  17.4523 13.7877 # Boo Upsilon-5,Boo Tau-4
 17.4523 13.7877  18.3805 13.9110 # Boo Tau-4,Muphrid
 18.3805 13.9110  19.1654 14.2613 # Muphrid,Arcturus
 19.1654 14.2613  16.4152 14.6788 # Arcturus,Boo Pi2-29
 16.4152 14.6788  13.7166 14.6857 # Boo Pi2-29,Boo Zeta-30
-41.8488  4.6761 -37.1334  4.7005 # Cae Alpha,Cae Beta
 53.7492  4.9546  60.4356  5.0565 # Cam 7,Cam Beta-10
 60.4356  5.0565  66.3313  4.9007 # Cam Beta-10,Cam Alpha-9
 66.3313  4.9007  71.3161  3.8396 # Cam Alpha-9,Cam Gamma
 71.3161  3.8396  59.9314  3.4843 # Cam Gamma,Per Gamma-23
 11.8488  8.9744  18.1513  8.7445 # Cnc Alpha-65,Cnc Delta-47
 18.1513  8.7445  21.4687  8.7212 # Cnc Delta-47,Cnc Gamma-43
 21.4687  8.7212  28.7510  8.7777 # Cnc Gamma-43,Cnc Iota-48
 18.1513  8.7445   9.1845  8.2750 # Cnc Delta-47,Cnc Beta-17
 38.3022 12.9332  41.3504 12.5623 # CVn Alpha1-12,CVn Beta-8
-12.0321  6.9026 -15.6360  7.0623 # CMa Theta-14,CMa Gamma-23
-15.6360  7.0623 -17.0512  6.9355 # CMa Gamma-23,CMa Iota-20
-17.0512  6.9355 -16.7017  6.7521 # CMa Iota-20,Sirius
-16.7017  6.7521 -17.9508  6.3782 # Sirius,Mirzam
-16.7017  6.7521 -23.8350  7.0501 # Sirius,CMa Omicr2-24
-23.8350  7.0501 -26.3847  7.1394 # CMa Omicr2-24,CMa Delta-25
-26.3847  7.1394 -27.9317  7.0283 # CMa Delta-25,Adara
-27.9317  7.0283 -28.9687  6.9771 # Adara,Adara
-28.9687  6.9771 -30.0516  6.3384 # Adara,CMa Zeta-1
-26.3847  7.1394 -26.7686  7.2468 # CMa Delta-25,CMa 27
-26.7686  7.2468 -24.9523  7.3117 # CMa 27,CMa Omega-28
-26.7686  7.2468 -29.3011  7.4019 # CMa 27,CMa Eta-31
  5.2139  7.6551   8.2850  7.4523 # Procyon,Gomeisa
-12.5019 20.2938 -14.7651 20.3499 # Cap 3,Cap Beta-9
-14.7651 20.3499 -25.2674 20.7682 # Cap Beta-9,Cap Psi-16
-25.2674 20.7682 -26.9176 20.8633 # Cap Psi-16,Cap Omega-18
-26.9176 20.8633 -24.9981 21.1188 # Cap Omega-18,Cap 24
-24.9981 21.1188 -22.4026 21.4443 # Cap 24,Cap Zeta-34
-22.4026 21.4443 -19.4519 21.6177 # Cap Zeta-34,Cap 37
-19.4519 21.6177 -16.1173 21.7839 # Cap 37,Deneb Algiedi
-16.1173 21.7839 -16.6502 21.6677 # Deneb Algiedi,Cap Kappa-43
-16.6502 21.6677 -16.8335 21.3706 # Cap Kappa-43,Cap 31
-16.8335 21.3706 -17.2174 21.0990 # Cap 31,Cap Theta-23
-17.2174 21.0990 -14.7651 20.3499 # Cap Theta-23,Cap Beta-9
-52.6835  6.3988 -52.9642  6.5829 # Canopus,Canopus
-52.9642  6.5829 -53.6174  6.8304 # Canopus,Pup Tau
-53.6174  6.8304 -52.9642  7.9462 # Pup Tau,Car Chi
-52.9642  7.9462 -59.5017  8.3751 # Car Chi,Car Epsilon
-59.5017  8.3751 -59.2668  9.2846 # Car Epsilon,Car Iota
-59.2668  9.2846 -61.3179 10.2846 # Car Iota,Car Theta
-61.3179 10.2846 -61.6846 10.5333 # Car Theta,Car Theta
-61.6846 10.5333 -64.3833 10.7155 # Car Theta,Car Theta
-64.3833 10.7155 -70.0326 10.2288 # Car Theta,Car Omega
-70.0326 10.2288 -69.7175  9.2200 # Car Omega,Car Beta
-69.7175  9.2200 -65.0651  9.7850 # Car Beta,Car Upsilon
 63.6671  1.9068  60.2351  1.4301 # Cas Epsilo-45,Cas Delta-37
 60.2351  1.4301  60.7163  0.9450 # Cas Delta-37,Cas Gamma-27
 60.7163  0.9450  56.5337  0.6746 # Cas Gamma-27,Schedar
 56.5337  0.6746  59.1350  0.1528 # Schedar,Caph
 60.7163  0.9450  62.9165  0.5500 # Cas Gamma-27,Cas Kappa-15
 62.9165  0.5500  67.4028  2.4843 # Cas Kappa-15,Cas Iota
 56.5337  0.6746  53.8810  0.6161 # Schedar,Cas Zeta-17
 53.8810  0.6161  55.1357  1.1849 # Cas Zeta-17,Cas Theta-33
-36.6979 13.3434 -39.4023 13.5172 # Cen Iota,Cen Nu
-39.4023 13.5172 -34.4520 13.8239 # Cen Nu,Cen 2
-34.4520 13.8239 -36.3656 14.1112 # Cen 2,Cen Theta-5
-36.3656 14.1112 -37.8840 14.3423 # Cen Theta-5,Cen Psi
-37.8840 14.3423 -37.7808 14.6994 # Cen Psi,Cen Eta
-37.7808 14.6994 -35.1681 14.7273 # Cen Eta,Cen Psi
-37.8840 14.3423 -42.1525 14.5917 # Cen Psi,Cen Eta
-42.1525 14.5917 -42.1009 14.9863 # Cen Eta,Cen Kappa
-36.3656 14.1112 -41.6827 13.8251 # Cen Theta-5,Cen Mu
-41.6827 13.8251 -42.4676 13.8266 # Cen Mu,Cen Mu
-42.4676 13.8266 -47.2805 13.9255 # Cen Mu,Cen Zeta
-47.2805 13.9255 -53.4512 13.6643 # Cen Zeta,Cen Epsilon
-53.4512 13.6643 -48.9478 12.6918 # Cen Epsilon,Cen Tau
-48.9478 12.6918 -40.1643 12.8904 # Cen Tau,Cen Gamma
-40.1643 12.8904 -41.6827 13.8251 # Cen Gamma,Cen Mu
-48.9478 12.6918 -50.2140 12.4672 # Cen Tau,Cen Sigma
-50.2140 12.4672 -50.7182 12.1394 # Cen Sigma,Cen Rho
-50.7182 12.1394 -52.3683 12.1941 # Cen Rho,Cen Rho
-52.3683 12.1941 -54.4826 11.3499 # Cen Rho,Cen Pi
-54.4826 11.3499 -61.1690 11.7750 # Cen Pi,Cen Lambda
-61.1690 11.7750 -63.0139 11.5963 # Cen Lambda,Cen Lambda
-60.3668 14.0634 -53.4512 13.6643 # Hadar (Agena),Cen Epsilon
-53.4512 13.6643 -60.8309 14.6601 # Cen Epsilon,Rigil Kentaurus
 62.9853 20.4928  61.8336 20.7544 # Cep Theta-2,Cep Eta-3
 61.8336 20.7544  62.5842 21.3094 # Cep Eta-3,Alderamin
 62.5842 21.3094  70.5483 21.4779 # Alderamin,Alphirk
 70.5483 21.4779  77.6186 23.6555 # Alphirk,Alrai
 77.6186 23.6555  66.1995 22.8278 # Alrai,Cep Iota-32
 66.1995 22.8278  58.2011 22.1807 # Cep Iota-32,Cep Zeta-21
 58.2011 22.1807  62.5842 21.3094 # Cep Zeta-21,Alderamin
 58.2011 22.1807  57.0322 22.2506 # Cep Zeta-21,Cep Epsilo-23
 57.0322 22.2506  58.4016 22.4863 # Cep Epsilo-23,Cep Delta-27
  3.2315  2.7215   4.0852  3.0378 # Cet Gamma-86,Mekab
  4.0852  3.0378   8.8980  2.9950 # Mekab,Cet Lambda-91
  8.8980  2.9950  10.1012  2.7491 # Cet Lambda-91,Cet Mu-87
 10.1012  2.7491   8.4511  2.4694 # Cet Mu-87,Cet Xi2-73
  8.4511  2.4694   5.5806  2.5978 # Cet Xi2-73,Cet Nu-78
  5.5806  2.5978   3.2315  2.7215 # Cet Nu-78,Cet Gamma-86
  3.2315  2.7215   0.3151  2.6578 # Cet Gamma-86,Cet Delta-82
  0.3151  2.6578  -2.9679  2.3224 # Cet Delta-82,Mira
 -2.9679  2.3224 -10.3362  1.8579 # Mira,Baten
-10.3362  1.8579  -8.1818  1.3999 # Baten,Cet 44
 -8.1818  1.3999 -10.1643  1.1429 # Cet 44,Cet Eta-31
-10.1643  1.1429 -15.9340  1.7338 # Cet Eta-31,Cet Tau-52
-15.9340  1.7338 -10.3362  1.8579 # Cet Tau-52,Baten
-15.9340  1.7338 -21.0677  2.0000 # Cet Tau-52,Cet Upsilo-59
-21.0677  2.0000 -13.8484  2.7349 # Cet Upsilo-59,Cet Pi-89
-10.1643  1.1429 -17.9851  0.7261 # Cet Eta-31,Diphda
-17.9851  0.7261  -8.8178  0.3239 # Diphda,Cet Iota-8
-76.9139  8.3090 -78.5984 10.5909 # Cha Theta,Cha Gamma
-78.5984 10.5909 -79.2974 12.3056 # Cha Gamma,Cha Beta
-79.2974 12.3056 -80.5349 10.7628 # Cha Beta,Cha Delta1
-80.5349 10.7628 -77.4811  8.3438 # Cha Delta1,Cha Theta
-77.4811  8.3438 -76.9139  8.3090 # Cha Theta,Cha Theta
-59.3183 15.3893 -64.9677 14.7082 # Cir Gamma,Cir Alpha
-64.9677 14.7082 -58.8027 15.2915 # Cir Alpha,Cir Delta
-35.4661  5.5199 -34.0681  5.6604 # Col Epsilon,Phakt
-34.0681  5.6604 -35.7640  5.8495 # Phakt,Col Beta
-35.7640  5.8495 -35.2827  5.9588 # Col Beta,Col Gamma
-35.2827  5.9588 -35.1338  6.2754 # Col Gamma,Col Kappa
-35.1338  6.2754 -33.4321  6.3682 # Col Kappa,Col Delta
-35.7640  5.8495 -42.7999  5.9855 # Col Beta,Col Eta
 17.5153 13.1662  27.8687 13.1979 # Com Alpha-42,Com Beta-43
 27.8687 13.1979  28.2640 12.4488 # Com Beta-43,Com Gamma-15
-37.0990 18.9783 -37.0475 19.1066 # CrA Epsilon,CrA Gamma
-37.0475 19.1066 -37.9012 19.1578 # CrA Gamma,CrA Beta
-37.9012 19.1578 -39.3336 19.1673 # CrA Beta,CrA Delta
-39.3336 19.1673 -40.4852 19.1387 # CrA Delta,CrA Delta
-40.4852 19.1387 -42.0838 19.0516 # CrA Delta,CrA Zeta
-42.0838 19.0516 -42.7025 18.9378 # CrA Zeta,CrA Eta2
-42.7025 18.9378 -43.4359 18.8262 # CrA Eta2,CrA Eta2
 31.3523 15.5489  29.1005 15.4637 # CrB Theta-4,CrB Beta-3
 29.1005 15.4637  26.6998 15.5780 # CrB Beta-3,Alphecca
 26.6998 15.5780  26.2816 15.7124 # Alphecca,CrB Gamma-8
 26.2816 15.7124  26.0639 15.8266 # CrB Gamma-8,CrB Delta-10
 26.0639 15.8266  26.8660 15.9595 # CrB Delta-10,CrB Epsilo-13
 26.8660 15.9595  29.8511 16.0237 # CrB Epsilo-13,CrB Iota-14
-24.7174 12.1398 -22.6146 12.1685 # Crv Alpha-1,Crv 3
-22.6146 12.1685 -17.5325 12.2632 # Crv 3,Crv Gamma-4
-17.5325 12.2632 -16.5012 12.4977 # Crv Gamma-4,Crv Eta-8
-16.5012 12.4977 -23.3824 12.5726 # Crv Eta-8,Crv Beta-9
-23.3824 12.5726 -22.6146 12.1685 # Crv Beta-9,Crv 3
-17.1486 11.9332 -18.3518 11.7460 # Crt Eta-30,Crt Zeta-27
-18.3518 11.7460 -17.6815 11.4145 # Crt Zeta-27,Crt Lambda-13
-17.6815 11.4145 -14.7651 11.3224 # Crt Lambda-13,Crt Delta-12
-14.7651 11.3224 -10.8518 11.4099 # Crt Delta-12,Crt Kappa-16
-10.8518 11.4099  -9.7976 11.6112 # Crt Kappa-16,Crt Theta-21
-17.6815 11.4145 -22.8152 11.1941 # Crt Lambda-13,Crt Beta-11
-22.8152 11.1941 -18.2831 10.9962 # Crt Beta-11,Crt Alpha-7
-18.2831 10.9962 -14.7651 11.3224 # Crt Alpha-7,Crt Delta-12
-63.0827 12.4435 -57.1010 12.5195 # Acrux,Cru Gamma
-59.6850 12.7949 -58.7339 12.2521 # Cru Iota,Cru Delta
 53.3653 19.2850  51.7152 19.4951 # Cyg Kappa-1,Cyg Iota2-10
 51.7152 19.4951  50.2140 19.6074 # Cyg Iota2-10,Cyg Theta-13
 50.2140 19.6074  45.1147 19.7495 # Cyg Theta-13,Cyg Delta-18
 45.1147 19.7495  40.2503 20.3706 # Cyg Delta-18,Cyg Gamma-37
 40.2503 20.3706  33.9649 20.7701 # Cyg Gamma-37,Cyg Epsilo-53
 33.9649 20.7701  30.2178 21.2155 # Cyg Epsilo-53,Cyg Zeta-64
 30.2178 21.2155  28.7338 21.7357 # Cyg Zeta-64,Cyg Mu1-78
 30.2178 21.2155  34.8817 21.2984 # Cyg Zeta-64,Cyg Upsilo-66
 34.8817 21.2984  38.0329 21.2460 # Cyg Upsilo-66,Cyg Tau-65
 38.0329 21.2460  39.3851 21.2900 # Cyg Tau-65,Cyg Sigma-67
 39.3851 21.2900  45.5845 21.5661 # Cyg Sigma-67,Cyg Rho-73
 45.5845 21.5661  49.2973 21.7800 # Cyg Rho-73,Cyg Pi2-81
 45.2694 20.6907  40.2503 20.3706 # Deneb,Cyg Gamma-37
 40.2503 20.3706  35.0822 19.9382 # Cyg Gamma-37,Cyg Eta-21
 35.0822 19.9382  32.8992 19.8427 # Cyg Eta-21,Cyg Chi
 32.8992 19.8427  27.9489 19.5115 # Cyg Chi,Albireo
 11.2987 20.5535  14.5818 20.6257 # Del Epsilon-2,Rotanev
 14.5818 20.6257  15.0688 20.7243 # Rotanev,Del Delta-11
 15.0688 20.7243  16.1173 20.7774 # Del Delta-11,Del Gamma1-12
 16.1173 20.7774  15.8996 20.6605 # Del Gamma1-12,Svalocin
 15.8996 20.6605  14.5818 20.6257 # Svalocin,Rotanev
-51.4860  4.2674 -55.0326  4.5669 # Dor Gamma,Dor Alpha
-55.0326  4.5669 -57.4677  5.0917 # Dor Alpha,Dor Zeta
-57.4677  5.0917 -62.4810  5.5607 # Dor Zeta,Dor Beta
-62.4810  5.5607 -65.7354  5.7460 # Dor Beta,Dor Epsilon
-62.4810  5.5607 -63.0827  5.9018 # Dor Beta,Dor Epsilon
 55.1816 17.5359  52.2996 17.5073 # Dra Nu1-24,Alwaid
 52.2996 17.5073  51.4860 17.9435 # Alwaid,Rastaban
 51.4860 17.9435  56.8661 17.8923 # Rastaban,Dra Xi-32
 56.8661 17.8923  55.1816 17.5359 # Dra Xi-32,Dra Nu1-24
 56.8661 17.8923  67.6491 19.2090 # Dra Xi-32,Dra Delta-57
 67.6491 19.2090  70.2675 19.8029 # Dra Delta-57,Dra Epsilo-63
 70.2675 19.8029  72.7141 18.3507 # Dra Epsilo-63,Dra Chi-44
 72.7141 18.3507  65.7011 17.1460 # Dra Chi-44,Dra Zeta-22
 65.7011 17.1460  61.5013 16.3996 # Dra Zeta-22,Dra Eta-14
 61.5013 16.3996  58.5506 16.0310 # Dra Eta-14,Dra Theta-13
 58.5506 16.0310  58.9516 15.4156 # Dra Theta-13,Dra Iota-12
 58.9516 15.4156  64.3661 14.0726 # Dra Iota-12,Thuban
 64.3661 14.0726  69.7805 12.5577 # Thuban,Dra Kappa-5
 69.7805 12.5577  69.3164 11.5233 # Dra Kappa-5,Dra Lambda-1
  9.9981 21.2411   6.8010 21.3816 # Equ Delta-7,Equ Beta-10
  6.8010 21.3816   5.2311 21.2632 # Equ Beta-10,Equ Alpha-8
  5.2311 21.2632  10.1184 21.1723 # Equ Alpha-8,Equ Gamma-5
 -8.7491  5.1520  -5.0821  5.1306 # Eri Lambda-69,Cursa
 -5.0821  5.1306  -5.4488  4.8816 # Cursa,Eri Omega-61
 -5.4488  4.8816  -3.2487  4.7582 # Eri Omega-61,Eri Mu-57
 -3.2487  4.7582  -3.3518  4.6051 # Eri Mu-57,Eri Nu-48
 -3.3518  4.6051  -6.8354  4.1979 # Eri Nu-48,Eri Omicr2-40
 -6.8354  4.1979 -13.4989  3.9672 # Eri Omicr2-40,Zaurak
-13.4989  3.9672 -12.1009  3.7689 # Zaurak,Eri Pi-26
-12.1009  3.7689  -9.7517  3.7204 # Eri Pi-26,Eri Delta-23
 -9.7517  3.7204  -9.4481  3.5489 # Eri Delta-23,Eri Epsilo-18
 -9.4481  3.5489  -8.8808  2.9404 # Eri Epsilo-18,Eri Eta-3
 -8.8808  2.9404 -18.5638  2.7517 # Eri Eta-3,Eri Tau1-1
-18.5638  2.7517 -20.9989  2.8499 # Eri Tau1-1,Eri Tau2-2
-20.9989  2.8499 -23.6173  3.0401 # Eri Tau2-2,Eri Tau3-11
-23.6173  3.0401 -21.7495  3.3251 # Eri Tau3-11,Eri 15
-21.7495  3.3251 -21.6177  3.5627 # Eri 15,Eri Tau5-19
-21.6177  3.5627 -23.2334  3.7804 # Eri Tau5-19,Eri Tau6-27
-23.2334  3.7804 -24.0012  3.9985 # Eri Tau6-27,Eri Tau9-36
-24.0012  3.9985 -29.7652  4.5585 # Eri Tau9-36,Eri Upsil2-52
-29.7652  4.5585 -30.5501  4.5921 # Eri Upsil2-52,Eri Upsil2-52
-30.5501  4.5921 -34.0165  4.4007 # Eri Upsil2-52,Eri 43
-34.0165  4.4007 -33.7816  4.2983 # Eri 43,Eri 43
-33.7816  4.2983 -36.1995  3.8239 # Eri 43,For Chi3
-36.1995  3.8239 -37.6147  3.8102 # For Chi3,Hor Delta
-37.6147  3.8102 -43.0692  3.3323 # Hor Delta,Eri Theta2
-43.0692  3.3323 -40.3019  2.9710 # Eri Theta2,Eri Theta2
-40.3019  2.9710 -39.8492  2.6776 # Eri Theta2,Eri Iota
-39.8492  2.6776 -42.8859  2.6635 # Eri Iota,Eri Kappa
-42.8859  2.6635 -47.6987  2.4496 # Eri Kappa,Eri Kappa
-47.6987  2.4496 -51.4974  2.2750 # Eri Kappa,Eri Phi
-51.4974  2.2750 -51.6006  1.9324 # Eri Phi,Eri Chi
-51.6006  1.9324 -57.2328  1.6283 # Eri Chi,Achernar
-28.9859  3.2009 -32.4008  2.8178 # For Alpha,For Beta
-32.4008  2.8178 -29.2839  2.0745 # For Beta,For Nu
 22.5001  6.2479  22.5001  6.3827 # Gem Eta-7,Gem Mu-13
 22.5001  6.3827  25.1185  6.7323 # Gem Mu-13,MEbsuta
 25.1185  6.7323  30.2350  7.1857 # MEbsuta,Gem Tau-46
 30.2350  7.1857  31.7820  7.4851 # Gem Tau-46,Gem Rho-62
 31.7820  7.4851  31.8851  7.5768 # Gem Rho-62,Castor
 31.8851  7.5768  28.8828  7.7216 # Castor,Gem Sigma-75
 28.8828  7.7216  28.0176  7.7552 # Gem Sigma-75,Pollux
 28.0176  7.7552  24.3851  7.7407 # Pollux,Gem Kappa-77
 24.3851  7.7407  21.9672  7.3350 # Gem Kappa-77,Wasat
 21.9672  7.3350  20.5692  7.0684 # Wasat,Gem Zeta-43
 20.5692  7.0684  16.3809  6.6284 # Gem Zeta-43,Gem Gamma-24
 16.3809  6.6284  20.2025  6.4828 # Gem Gamma-24,Gem Nu-18
 20.2025  6.4828  22.5001  6.3827 # Gem Nu-18,Gem Mu-13
 16.3809  6.6284  13.2181  6.7326 # Gem Gamma-24,Gem 30
 21.9672  7.3350  16.5356  7.3018 # Wasat,Gem Lambda-54
-37.3511 21.8988 -39.5341 22.1017 # Gru Gamma,Gru Lambda
-39.5341 22.1017 -41.3332 22.2602 # Gru Lambda,Gru Mu1
-41.3332 22.2602 -43.4818 22.4878 # Gru Mu1,Gru Delta1
-43.4818 22.4878 -46.8851 22.7113 # Gru Delta1,Gru Beta
-46.8851 22.7113 -51.3141 22.8091 # Gru Beta,Gru Epsilon
-51.3141 22.8091 -52.7522 23.0146 # Gru Epsilon,Gru Kappa
-46.9482 22.1372 -46.8851 22.7113 # Gru Alpha,Gru Beta
-46.8851 22.7113 -45.2350 23.1727 # Gru Beta,Gru Iota
-45.2350 23.1727 -43.5161 23.1143 # Gru Iota,Gru Theta
 44.9314 16.1460  42.4333 16.5684 # Her Phi-11,Her Sigma-35
 42.4333 16.5684  38.9153 16.7151 # Her Sigma-35,Her Eta-44
 38.9153 16.7151  31.5986 16.6880 # Her Eta-44,Her Zeta-40
 31.5986 16.6880  21.4859 16.5035 # Her Zeta-40,Kornephoros
 21.4859 16.5035  19.1482 16.3648 # Kornephoros,Her Gamma-20
 21.4859 16.5035  14.3812 17.2437 # Kornephoros,Her Alpha1-64
 46.0028 17.6578  37.2480 17.9374 # Her Iota-85,Her Theta-91
 37.2480 17.9374  37.1334 17.3946 # Her Theta-91,Her Rho-75
 37.1334 17.3946  36.8011 17.2506 # Her Rho-75,Her Pi-67
 36.8011 17.2506  38.9153 16.7151 # Her Pi-67,Her Eta-44
 36.8011 17.2506  30.9168 17.0046 # Her Pi-67,Her Epsilo-58
 30.9168 17.0046  31.5986 16.6880 # Her Epsilo-58,Her Zeta-40
 30.9168 17.0046  24.8320 17.2498 # Her Epsilo-58,Her Delta-65
 24.8320 17.2498  26.0982 17.5115 # Her Delta-65,Her Lambda-76
 26.0982 17.5115  27.7140 17.7743 # Her Lambda-76,Her Mu-86
 27.7140 17.7743  29.2323 17.9626 # Her Mu-86,Her Xi-92
 29.2323 17.9626  28.7510 18.1257 # Her Xi-92,Her Omicr-103
 28.7510 18.1257  30.1834 17.9748 # Her Omicr-103,Her Nu-94
 28.7510 18.1257  21.7667 18.3950 # Her Omicr-103,Her 109
 21.7667 18.3950  20.7984 18.1460 # Her 109,Her 102
 21.7667 18.3950  20.5348 18.7609 # Her 109,Her 110
 20.5348 18.7609  18.1685 18.7835 # Her 110,Her 111
-42.2843  4.2334 -50.7984  2.7089 # Hor Alpha,Hor Eta
-50.7984  2.7089 -52.5345  2.6234 # Hor Eta,Hor Eta
-52.5345  2.6234 -54.5513  2.6776 # Hor Eta,Hor Zeta
-54.5513  2.6776 -59.7309  3.0600 # Hor Zeta,Hor Mu
-59.7309  3.0600 -64.0681  2.9801 # Hor Mu,Hor Beta
-26.6655 14.1062 -23.1647 13.3152 # Hya Pi-49,Hya Gamma-46
-23.1647 13.3152 -33.9019 11.8816 # Hya Gamma-46,Hya Beta
-33.9019 11.8816 -31.8507 11.5501 # Hya Beta,Hya Xi
-31.8507 11.5501 -16.1861 10.8266 # Hya Xi,Hya Nu
-16.1861 10.8266 -16.8335 10.4343 # Hya Nu,Hya Mu-42
-16.8335 10.4343 -12.3472 10.1761 # Hya Mu-42,Hya Lambda-41
-12.3472 10.1761 -13.0520 10.0848 # Hya Lambda-41,Hya Upsil2-40
